| 01 | 曼联 | VS | 利物浦 | 2.10 3.40 3.80 |
| 02 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 1.85 3.60 4.20 |
| 03 | 拜仁 | VS | 多特蒙德 | 1.95 3.70 3.60 |
| 04 | 皇马 | VS | 巴萨 | 2.30 3.30 3.10 |
| 05 | 曼城 | VS | 热刺 | 1.70 4.00 4.50 |
| 06 | 国米 | VS | AC米兰 | 2.00 3.40 3.70 |
| 07 | 巴黎 | VS | 马赛 | 1.80 3.80 4.10 |
| 08 | 尤文 | VS | 那不勒斯 | 2.40 3.20 3.00 |
| 09 | 马竞 | VS | 毕尔巴鄂 | 1.90 3.50 4.00 |
| 10 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡 | 2.20 3.50 3.10 |
| 11 | 本菲卡 | VS | 波尔图 | 2.60 3.20 2.80 |
| 12 | 费耶诺德 | VS | 阿贾克斯 | 2.15 3.60 3.20 |
| 13 | 凯尔特人 | VS | 流浪者 | 2.70 3.30 2.60 |
| 14 | 里斯本 | VS | 布拉加 | 1.95 3.40 3.90 |
基于历史数据及最新赔率变化,本期胜负彩难度中等,建议关注拜仁、巴黎防平。
* 以上仅为专家建议,不代表中奖承诺。